Germany calendar 2026 with public holidays
Germany’s nationwide public holidays in 2026 and those of single states, with week numbers and working days by month. Prints on one A4 landscape page.
- Working days
- 254
- Weekends and holidays
- 111
- Holidays on weekdays
- 7
- Public holiday
- Holiday in some states
- Weekend
- Today
January
21 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- 1New Year’s Day
- 6Epiphany · BW, BY, ST
February
20 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
- 8International Women’s Day · BE, MV
April
20 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- 3Good Friday
- 5Easter Sunday · BB
- 6Easter Monday
May
18 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1Labour Day
- 14Ascension Day
- 24Whit Sunday · BB
- 25Whit Monday
June
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
- 4Corpus Christi · BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN (in part), TH (in part)
July
23 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August
21 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
- 15Assumption Day · SL, BY (in part)
September
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
- 20World Children’s Day · TH
October
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- 3German Unity Day
- 31Reformation Day · BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH
November
21 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
- 1All Saints’ Day · BW, BY, NW, RP, SL
- 18Day of Repentance and Prayer · SN
December
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 25Christmas Day
- 26Second Day of Christmas
Working days by state
| State | Working days | Extra holidays |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg BWEpiphany, Corpus Christi, All Saints’ Day | 252 | Epiphany, Corpus Christi, All Saints’ Day |
| Bavaria BYEpiphany, Corpus Christi, Assumption Day, All Saints’ Day | 252 | Epiphany, Corpus Christi, Assumption Day, All Saints’ Day |
| Berlin BEInternational Women’s Day | 254 | International Women’s Day |
| Brandenburg BBEaster Sunday, Whit Sunday, Reformation Day | 254 | Easter Sunday, Whit Sunday, Reformation Day |
| Bremen HBReformation Day | 254 | Reformation Day |
| Hamburg HHReformation Day | 254 | Reformation Day |
| Hesse HECorpus Christi | 253 | Corpus Christi |
| Lower Saxony NIReformation Day | 254 | Reformation Day |
| Mecklenburg-Western Pomerania MVInternational Women’s Day, Reformation Day | 254 | International Women’s Day, Reformation Day |
| North Rhine-Westphalia NWCorpus Christi, All Saints’ Day | 253 | Corpus Christi, All Saints’ Day |
| Rhineland-Palatinate RPCorpus Christi, All Saints’ Day | 253 | Corpus Christi, All Saints’ Day |
| Saarland SLCorpus Christi, Assumption Day, All Saints’ Day | 253 | Corpus Christi, Assumption Day, All Saints’ Day |
| Saxony SNReformation Day, Day of Repentance and Prayer | 253 | Reformation Day, Day of Repentance and Prayer |
| Saxony-Anhalt STEpiphany, Reformation Day | 253 | Epiphany, Reformation Day |
| Schleswig-Holstein SHReformation Day | 254 | Reformation Day |
| Thuringia THWorld Children’s Day, Reformation Day | 254 | World Children’s Day, Reformation Day |
| Nationwide holidays only | 254 |
Nationwide holidays and those of each federal state. Christmas Eve and New Year’s Eve are not public holidays. Official source: Einigungsvertrag, Art. 2 · Feiertagsgesetze der Länder · EndOfWork.fyi
2027 guideThe essentials: moved days off, hour norms, holiday pay and leave — with calculators.