Germany calendar 2027 with public holidays
Germany’s nationwide public holidays in 2027 and those of single states, with week numbers and working days by month. Prints on one A4 landscape page.
- Working days
- 256
- Weekends and holidays
- 109
- Holidays on weekdays
- 5
- Public holiday
- Holiday in some states
- Weekend
- Today
January
20 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1New Year’s Day
- 6Epiphany · BW, BY, ST
February
20 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
21 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
- 8International Women’s Day · BE, MV
- 26Good Friday
- 28Easter Sunday · BB
- 29Easter Monday
April
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May
19 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
- 1Labour Day
- 6Ascension Day
- 16Whit Sunday · BB
- 17Whit Monday
- 27Corpus Christi · BW, BY, HE, NW, RP, SL, SN (in part), TH (in part)
June
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
July
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
- 15Assumption Day · SL, BY (in part)
September
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- 20World Children’s Day · TH
October
21 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 3German Unity Day
- 31Reformation Day · BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH
November
22 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
- 1All Saints’ Day · BW, BY, NW, RP, SL
- 17Day of Repentance and Prayer · SN
December
23 working days| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- 25Christmas Day
- 26Second Day of Christmas
Working days by state
| State | Working days | Extra holidays |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg BWEpiphany, Corpus Christi, All Saints’ Day | 253 | Epiphany, Corpus Christi, All Saints’ Day |
| Bavaria BYEpiphany, Corpus Christi, Assumption Day, All Saints’ Day | 253 | Epiphany, Corpus Christi, Assumption Day, All Saints’ Day |
| Berlin BEInternational Women’s Day | 255 | International Women’s Day |
| Brandenburg BBEaster Sunday, Whit Sunday, Reformation Day | 256 | Easter Sunday, Whit Sunday, Reformation Day |
| Bremen HBReformation Day | 256 | Reformation Day |
| Hamburg HHReformation Day | 256 | Reformation Day |
| Hesse HECorpus Christi | 255 | Corpus Christi |
| Lower Saxony NIReformation Day | 256 | Reformation Day |
| Mecklenburg-Western Pomerania MVInternational Women’s Day, Reformation Day | 255 | International Women’s Day, Reformation Day |
| North Rhine-Westphalia NWCorpus Christi, All Saints’ Day | 254 | Corpus Christi, All Saints’ Day |
| Rhineland-Palatinate RPCorpus Christi, All Saints’ Day | 254 | Corpus Christi, All Saints’ Day |
| Saarland SLCorpus Christi, Assumption Day, All Saints’ Day | 254 | Corpus Christi, Assumption Day, All Saints’ Day |
| Saxony SNReformation Day, Day of Repentance and Prayer | 255 | Reformation Day, Day of Repentance and Prayer |
| Saxony-Anhalt STEpiphany, Reformation Day | 255 | Epiphany, Reformation Day |
| Schleswig-Holstein SHReformation Day | 256 | Reformation Day |
| Thuringia THWorld Children’s Day, Reformation Day | 255 | World Children’s Day, Reformation Day |
| Nationwide holidays only | 256 |
Nationwide holidays and those of each federal state. Christmas Eve and New Year’s Eve are not public holidays. Official source: Einigungsvertrag, Art. 2 · Feiertagsgesetze der Länder · EndOfWork.fyi
2027 guideThe essentials: moved days off, hour norms, holiday pay and leave — with calculators.