Календарь на 2026 год с праздниками и переносами
Праздники, переносы выходных и сокращённые дни 2026 года, номера недель и число рабочих дней в каждом месяце. Печатается на одном листе A4.
- Рабочих дней
- 247
- Выходных и праздничных
- 118
- Сокращённых дней
- 4
- Часов при 40-часовой неделе
- 1972
- Праздник
- Перенесённый выходной
- Сокращённый день
- Выходной
- Сегодня
Январь
15 рабочих дней
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
- 1–6Новогодние каникулы
- 7Рождество Христово
- 8Новогодние каникулы
- 9Выходной за 3 января
Февраль
19 рабочих дней
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
- 23День защитника Отечества
Март
21 рабочий день
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
- 8Международный женский день
- 9Выходной за 8 марта
Апрель
22 рабочих дня
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
Май
19 рабочих дней
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
- 1Праздник Весны и Труда
- 8Сокращённый день
- 9День Победы
- 11Выходной за 9 мая
Июнь
21 рабочий день
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
- 11Сокращённый день
- 12День России
Июль
23 рабочих дня
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
Август
21 рабочий день
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
Сентябрь
22 рабочих дня
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
Октябрь
22 рабочих дня
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
Ноябрь
20 рабочих дней
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
- 3Сокращённый день
- 4День народного единства
Декабрь
22 рабочих дня
| нед | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
Федеральный календарь для пятидневки, без региональных праздников. Официальный источник: Постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466 · EndOfWork.fyi
Гид по 2027 годуКоротко о главном: переносы, нормы часов, оплата работы в праздники и отпуск — с калькуляторами.